1 gwifren braid pibell gwasgedd uchel din/en 856 1 snk
Deunydd: rwber synthetig
Arwyneb: du wedi'i lapio
Atgyfnerthu: Troell gwifren uchel-tensil
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Enw: 1 gwifren braid pibell pwysedd uchel din/en 856 1 snk
Gweithrediad cyson: -40 gradd +100 gradd (-40 gradd f +212 gradd f)
air max t=+70 gradd (+160 gradd f)
Ffactor Diogelwch: 1: 4
Ystod gyflawn o faint o 3/16 "i 2"
Lliw amrywiol: du, coch, glas, melyn, llwyd ac ati.
Tiwb: rwber synthetig sy'n gwrthsefyll olew
Clawr: sgrafelliad a rwber synthetig gwrthsefyll y tywydd
Ystod Tymheredd: -40 gradd canradd i +100 gradd canradd
Paramedrau Cynnyrch
ID maint pibell | Pibell od | Max.working | Radiws min.bend | Pwysau min.burst | Mhwysedd | |||||
yn | Diniau | yn | mm | PSI | mpa | yn | mm | PSI | mpa | kg/m |
3/16 | 4.8 | 0.47 | 11.9 | 3630 | 25 | 3.5 | 89 | 14520 | 100.1 | 0.91 |
1/4 | 6.4 | 0.53 | 13.6 | 3270 | 22.5 | 4 | 102 | 13080 | 90.2 | 0.21 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.1 | 3120 | 21.5 | 4.5 | 114 | 12480 | 86 | 0.24 |
3/8 | 9.5 | 0.68 | 17.5 | 2615 | 18 | 5 | 127 | 10460 | 72.1 | 0.33 |
1/2 | 12.7 | 0.81 | 20.7 | 2320 | 16 | 7 | 178 | 9280 | 64 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 0.93 | 23.8 | 1890 | 13 | 8 | 203 | 7560 | 52.1 | 0.45 |
3/4 | 19 | 1.09 | 27.8 | 1530 | 10.5 | 9.5 | 241 | 6120 | 42.2 | 0.58 |
1 | 25.4 | 1.4 | 35.8 | 1280 | 8.8 | 12 | 305 | 5120 | 35.3 | 0.91 |
1 1/4 | 31.8 | 1.69 | 43.1 | 920 | 6.3 | 16.5 | 419 | 3680 | 25.4 | 0.21 |
1 1/2 | 38.1 | 1.97 | 50.1 | 730 | 5 | 20 | 508 | 2920 | 20.1 | 0.24 |
2 | 50.8 | 2.5 | 63.6 | 580 | 4 | 25 | 635 | 2320 | 16 | 0.33 |
Categori Cynnyrch
Prif Math o Gynnyrch | Manylion y Cynnyrch |
| Pibell hydrolig a ffitio | Pibell atgyfnerthu plethedig gwifren ddur (R1 r 2 1 sn 2sn 1sc 2sc r16 r17) |
Pibell atgyfnerthu troellog gwifren ddur (2sp 4sp 4sh 6sp r9 r12 r13 r15) | |
Pibell wedi'i gorchuddio â plethedig ffibr (R5) | |
Pibell rwber gwrthsefyll asid ac alcali | |
Pibell cywasgydd sgriw aer | |
Pibell atgyfnerthu ffibr pwysau canol (r3 r 6 1 te 2te 3te) | |
Pibell thermoplastig (SAE100R7 SAE100R8) | |
Pibell neilon (pibell sengl a dwbl) | |
Pibell ddiwydiannol | Aer/dŵr/olew/tanwydd/stêm/sugno cemegol a phibell gollwng |
Pibell arbennig | Pibell pwmp concrit, pibell drilio gwasgedd uchel, pacwyr chwyddadwy |
Peiriant | Peiriant crimpio, peiriant torri |
Cais: Fe'i defnyddir ar gyfer hylifau hydrolig sylfaen petroliwm, peiriannau adeiladu, petrocemegol, pwll glo, system hydrolig, maes olew, peiriannau amaethyddol, systemau hydrolig pwysedd uchel mewn diwydiant ac amaethyddiaeth. Mae'r pibell wifren ddur hon wedi'i bwriadu'n bennaf ar gyfer cymwysiadau amrywiol ym meysydd coedwigaeth, amaethyddiaeth, adeiladu ac eraill. Mae wedi'i integreiddio â gallu radiws plygu sy'n caniatáu mowntio a llwybro greddfol. Mae hyn hefyd yn galluogi bywyd pibell hirach mewn amrywiol gymwysiadau crwm a rhai o'r anghenion ffitio tiwb plygu. | ![]() |
FAQ
C: Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
A: Rydym yn wneuthurwr arbenigol.
C: Beth am ostyngiad?
A: Mae'r pris yn seiliedig ar gynhyrchion a maint archeb.
C: Beth am eich gwasanaeth gwerthu ar ôl -?
A: Fel gwneuthurwr, rydym yn cynnig hyrwyddo cefnogaeth dechnoleg ar gyfer pob problem a chwestiwn.
C: A allwch chi gynhyrchu yn ôl y samplau?
A: Ydym, gallwn gynhyrchu yn ôl eich samplau neu luniadau technegol. Gallwn adeiladu'r mowldiau a'r gosodiadau.
C: Beth yw eich polisi sampl?
A: Gallwn gyflenwi'r sampl os oes gennym rannau parod mewn stoc.


Tagiau poblogaidd: 1 gwifren braid pibell pwysedd uchel din/en 856 1 snk, llestri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














