4" Ptfe Hose Convoluted
Cymeriad PTFE
Yr ystod tymheredd yw -200C i plws 260C, pwynt toddi: 327C. Ni ellir ei fowldio â chwistrelliad a gellir ei wasgu a'i ffurfio. Yr uchafswm. tymheredd gweithredu yw 280C.
Mae gan PTFE y priodweddau rhagorol canlynol oherwydd ei fond carbon-fflworin cryf a'i allu moleciwlaidd uchel:
1. Gwrthiant tywydd ardderchog, bywyd gwasanaeth hir, dim toriad brau a dim heneiddio.
2. Yn gallu gwrthsefyll asid cryf ac alcali, gwrthsefyll cemegau cyrydol amrywiol.
3. Gwrth-gludiog, gwrth-lleithder ac uwchfioled, heb fod yn wenwynig.
4. Gyda cyfernod ffrithiant isel iawn. anfflamadwy.
5. Gyda chyfradd trydarthiad anwedd isel iawn, nid yw hylif oer yn gyfnewidiol.
6. Gyda nodweddion trydanol rhagorol (nid yw'n newid gyda newidiadau amlder a thymheredd)
7. Priodweddau mecanyddol ardderchog, ymwrthedd sioc a hyblygrwydd.
Cais
Y bibell drosglwyddo eithaf ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau pwysedd uchel.
• Yn bennaf ar gyfer system Tanwydd yr injan, Trosglwyddo selwyr modurol, Gwasg teiars, sioc-amsugnwr Car
• Peiriannau mowldio chwistrellu Adwaith RIM
• Nwyon diwydiannol, Trosglwyddo Tanwydd
• Gwasanaeth hydrolig gyda hylifau ester ffosffad
• Nwy naturiol cywasgedig
| Metrig Maint | Modfedd Maint | SAE Ystremp Maint | ID pibell | Hose OD | Max. Gweithio Pwysau | Min Tro Radiws | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnau | Max | Minnau | Max | Gsc | bar | Mm | |||
| 6.3 | 5/16 | -5 | 6 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 1523 | 105 | 75 |
| 8 | 3/8 | -6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 1523 | 105 | 100 |
| 10 | 7/16 | -7 | 9.1 | 10 | 12.2 | 13.4 | 1523 | 105 | 125 |
| 11 | 1/2 | -8 | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | 1015 | 70 | 135 |
| 12.5 | 5/8 | -10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 812 | 56 | 165 |
| 16 | 3/4 | -12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 812 | 56 | 200 |
| 19 | 7/8 | -14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 812 | 56 | 230 |
| 22 | 1 | -16 | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.9 | 812 | 56 | 230 |
| 25 | 1-1/8 | -18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 812 | 56 | 300 |
| 29 | 1-1/4 | -20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 609 | 42 | 410 |


Tagiau poblogaidd: 4" pibell astrus ptfe, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














