Hose Tanwydd Plethedig Ptfe
Pibell plethedig neilon
Mewnol: Mae craidd mewnol dur flexibel stainelss ar gyfer cryfder uwch wedi'i ymgorffori yn y
Leinin rwber synthetig Polyethylen (CPE) wedi'i glorineiddio
Allanol: Wedi'i adeiladu gyda tharian allanol neilon plethedig ar gyfer ymwrthedd crafiadau
I'w ddefnyddio gyda systemau tanwydd, methanol, olewau, ireidiau, systemau oerydd a chymhwyso gwactod
Cais: Llinellau Brake Cyffredinol, Llinellau Clutch, Systemau Tanwydd, Pibell bwydo olew Turbo, Systemau Oerydd, Systemau Pwysedd Olew, Mesurydd
llinellau a Power Steering.
Cydnawsedd: Hylifau Brake, Petrol Di-blwm, Methanol, Dŵr ac Olew. Yn ddelfrydol i'w ddefnyddio gyda thanwydd di-blwm
Nodweddion:
Gwrthiant pwysedd uchel
Eithriadol ysgafn, hyblyg, a gwydn.
Wedi'i ddylunio'n arbennig i gydnaws ag unrhyw danwydd (gan gynnwys methanol a nitromethane), olew, oerydd, brêc, trawsyrru, cydiwr, hylifau llywio pŵer ac ocsid nitraidd.
Mae'r tiwb craidd PTFE yn gwneud y bibell hon yn fwy gwydn ac yn para'n hirach na phibell blethedig dur di-staen rheoleiddiwr gyda thiwb rwber NBR.
| YATAI RHAN.REF. | ID | OD | W.P | B.P | Mae BR | WE | TE | ||||
| dash | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | gradd | ||
| du | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 gradd -150 gradd |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 gradd -150 gradd | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 gradd -100 gradd |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 gradd -100 gradd | |


Tagiau poblogaidd: pibell tanwydd plethedig ptfe, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













