Rholio Pibell Dwr Plastig Du
Diamedr y tu allan: 20mm - 1600mm, neu wedi'i addasu
Pwysau gweithio: SDR26, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11 neu drwch wedi'i addasu.
Deunyddiau: PE100 neu PE80
Lliw: Du gyda stipe glas, Glas, neu fel gofyniad y cleient.
Ffitiadau a gynigir: Penelin, Tee, lleihäwr, Coupler, Cap diwedd, pen Stub, Flanges, Croes a phob un.
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Mantais :
Pwysau ysgafn, Hyblygrwydd, Gwydnwch, Anadweithiol yn Gemeg, Gwrthwynebiad i sgraffinio, Arwyneb llyfn
Gwrthiant crac straen amgylcheddol, Gwrthiant cyrydiad, Gwrthiant rhew a llygod, Diogelwch hylan
Gosodiad hawdd a chyflym
Nodweddion :
1) Mae arwyneb mewnol llyfn y bibell yn yswirio llif mewnbwn mawr gyda ffrithiant hylif bach. Nid yw'r bibell yn hawdd i'w rhwystro.
2) Wedi'i gysylltu'n hawdd â modrwyau rwber, yn hawdd i'w gosod.
3) Mae pwysau ysgafn yn gwneud cludo pibellau yn fwy cyfleus.
4) Cysylltiad hyblyg i yswirio'r bibell yn gweithredu'n dda ar ôl symudiad anwastad y ddaear, nid yw'n hawdd gollwng.
5) Cynhyrchion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, sy'n sefydlog yn gemegol, yn gwrthsefyll cyrydiad, nad ydynt yn wenwynig, nad ydynt yn llygru.
6) Darbodus o gymharu pibellau traddodiadol eraill.
7) Gellir claddu hyd oes o 50 mlynedd o dan y ddaear o dan amodau arferol
Paramedrau cynnyrch
| Diamedr Enwol (mm) | Diamedr Enwol (modfedd) | Trwch wal (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | 2.3 |
25 | 1" | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | 2.3 | 2.4 | 3 |
40 | 1 1/2" | -- | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 |
50 | 2" | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 5" | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5 1/2" | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6 1/4" | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 7" | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 8" | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 9" | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 10" | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 11" | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12 1/2" | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 14" | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15 3/4" | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17 3/4" | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19 3/4" | 19.1 | 23.9 | 29.6 | 36.8 | 45.4 |
560 | 22" | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24 3/4" | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 28" | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
800 | 31 1/2" | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 |
900 | 35 1/2" | 34.4 | 42.9 | 43.3 | 66.2 | 81.7 |
1000 | 39 1/2" | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |
1200 | 47 1/4" | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | -- |
Cais
1. Cyflenwad dŵr trefol, cyflenwad nwy ac amaethyddiaeth ac ati.
Cyflenwad dŵr 2.Commercial & Residential
Cludo hylifau 3.Industrial
Triniaeth 4.Sewage
5. diwydiant bwyd a chemegol
7. Amnewid pibellau sment a phibellau dur
8. silt argillaceous, cludo mwd
9. Rhwydweithiau pibellau gwyrdd gardd
CAOYA
C: Sut allwn ni warantu ansawdd?
A: Sampl cyn-gynhyrchu bob amser cyn cynhyrchu màs; Archwiliad terfynol bob amser cyn ei anfon.
C: A gaf i ymweld â'ch ffatri?
A: Croeso Cynnes! Mae llawer o gwsmeriaid yn ymweld â ni pan fyddant yn dod i Tsieina.
C: Beth yw eich MOQ?
A: Yn unol â chais cwsmeriaid
C: Allwch chi ddarparu samplau?
A: Ydy, wrth gwrs mae samplau ar gael ac am swm bach gallwn ni eu cyflenwi am ddim.
C: A allaf wneud fy nyluniad a'm logo fy hun ar y cynnyrch?
A: Ydym, rydym yn gwneud OEM. Croeso partner o fyd-eang, gallwn wneud eich cynnyrch yn Tsieina.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch e-bost neu gadewch neges ar-lein, byddwn yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl.
C: A allaf osod archeb sampl yn gyntaf?
A: Ydw, byddwn yn dyfynnu prisiau gwahanol i chi ar gyfer qty bach, canolig a mawr. Gallwch archebu gyda phris gwahanol ar gyfer gwahanol qty.


Tagiau poblogaidd: rholio pibell ddŵr plastig du, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














