Pibell PVC hyblyg 2 fodfedd tiwb finyl plethedig
Adeiladu:
Tiwb a gorchudd: PVC
Atgyfnerthu: ffibr polyester tynnol uchel
Cais:
Defnyddir pibell wedi'i hatgyfnerthu â ffibr PVC ar gyfer cyfleu dŵr, olew, nwy o dan gyflwr gweithio arferol yn y ffatri, fferm, llong, adeilad a theulu. Mae'r pibell a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi'i gwneud o ddeunydd gradd bwyd arbennig, gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cyfleu llaeth, diod, gwirod distyll, cwrw, jam a bwydydd eraill, gellir ei ddefnyddio fel pibell gawod PVC hefyd.
Nodwedd:
Hyblyg, tryloyw, gwydn, non - gwenwynig, heb arogl
Erydiad gwrth - a gwrth -- crafiad
Ychwanegu llinellau symbol lliwgar ar wyneb y pibell

Tymheredd: -10 gradd (-50 ℉) i + 65 gradd (+ 150 gradd f)
Manyleb
| Cod Eitem | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Hyd | Mhwysedd | Nghyfrol | |||
| fodfedd | mm | mm | PSI | barion | PSI | barion | m/rholio | kg/rholyn | M3/Roll | |
| Pfh-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| Pfh-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| Pfh-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| Pfh-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| Pfh-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| Pfh-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| Pfh-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFH-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFH-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| Pfh-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFH-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Cwestiynau Cyffredin
C: Faint am eich gallu cynhyrchu blynyddol?
A: Mwy na 2000tons.
C: Beth sy'n gwneud eich cynhyrchion yn wahanol i gwmnïau eraill?
A: Rydym yn darparu gwasanaeth wedi'i addasu, gwasanaeth gwarant, gyda rheolaeth ansawdd yn llwyr, maint perffaith a phris cystadleuol iawn.
C: Beth am yr amser dosbarthu?
A: Fel arfer o fewn 15- 20 diwrnod, efallai y bydd angen amser hirach ar y drefn wedi'i haddasu.
C: A oes rheolaeth ansawdd ar bob llinell gynhyrchu?
A: Oes, mae gan bob llinell gynhyrchu reolaeth ansawdd ddigonol.
C: Sut ydych chi'n gwneud ein busnes yn hir - term a pherthynas dda?
A: 1). Rydym yn cadw o ansawdd da a phris cystadleuol i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn elwa;
2). Rydyn ni'n parchu pob cwsmer fel ein ffrind ac rydyn ni'n gwneud busnes yn ddiffuant ac yn gwneud ffrindiau gyda nhw, ni waeth o ble maen nhw'n dod.
Tagiau poblogaidd: Tiwb finyl plethedig pibell PVC hyblyg 2 fodfedd, llestri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














