Pibell Draenio PVC
Deunydd: PVC neu TPE
Lliw: Du neu dryloyw
Hyd: 6m/pc
Tymheredd: -30 gradd ~ plws 140 gradd .
Cais: Ar gyfer system gwaredu carthffosiaeth
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Manteision
1. Gellir addasu hyd yn ôl gofyniad y safle yn golygu nifer llai o uniadau rhwng sympiau.
2. Gellir codi pwysau ysgafn â llaw ar gyfer dadlwytho, trin a gosod.
3. Cryf a hyblyg sy'n gallu cymryd llwythi traffig safonol ar orchudd isel.
4.Economical a chost-effeithiol.
5. da crafiadau ymwrthedd.
6. Effeithlon, Gwydn, Economaidd.
7. hawdd gosod a chymalau.
Paramedrau cynnyrch
Diamedr Enwol | Diamedr Mewnol | Rheng Anystwythder Cylch | ||
| DN/ID, mm | DN/ID, mm | SN8 | SN10 | SN12.5 |
Yn fwy na neu'n hafal i 8KN/m2 | Yn fwy na neu'n hafal i 10KN/m2 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5KN/m2 | ||
Diamedr Allanol | Diamedr Allanol | Diamedr Allanol | ||
de, mm | de, mm | de, mm | ||
200 | 200 | 224 | 224 | |
300 | 300 | 325 | 325 | |
400 | 400 | 438 | 438 | |
500 | 500 | 539 | 539 | |
600 | 600 | 644 | 644 | 644 |
700 | 700 | 745 | 745 | 745 |
800 | 800 | 852 | 852 | 852 |
900 | 900 | 963 | 963 | 963 |
1000 | 1000 | 1063 | 1063 | 1063 |
1100 | 1100 | 1173 | 1173 | 1173 |
1200 | 1200 | 1273 | 1273 | 1273 |
1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1385 |
1400 | 1400 | 1485 | 1485 | 1485 |
1500 | 1500 | 1585 | 1585 | 1585 |
1600 | 1600 | 1693 | 1693 | 1693 |
1700 | 1700 | 1793 | 1793 | 1793 |
1800 | 1800 | 1893 | 1893 | 1903 |
2000 | 2000 | 2105 | 2105 | 2121 |
2200 | 2200 | 2307 | 2307 | 2323 |
2400 | 2400 | 2527 | 2527 | 2533 |
2500 | 2500 | 2629 | 2629 | 2635 |
2600 | 2600 | 2729 | 2729 | 2743 |
2700 | 2700 | 2848 | 2848 | 2858 |
2800 | 2800 | 2958 | 2958 | 2973 |
Cais:
1.Sewer a draeniad
2.Draeniau blaen ar gyfer terasau ac unedau preswyl eraill mewn cynlluniau tai
Draeniau 3.Perimeter ar gyfer unedau masnachol, diwydiannol a ffatrïoedd unigol
4. Wrth i gasglwr ddraenio'r system isbridd mewn ffordd, priffordd, cae agored, stadiwm, wal gynnal neu le parcio
5.Wrth i gasglwr ddraenio yn y system isbridd, gwely sychu llaid gwaith trin carthffosiaeth o dan ddraeniau
Nodyn
Storio'r bibell ar arwynebau cadarn a gwastad.
Cadwch bibellau a gosodiadau i ffwrdd o wrthrychau miniog, gwres, a deunyddiau gwenwynig ac ymosodol.
Byddwch yn ofalus i beidio â thorri, cicio, abradio, na difrodi'r bibell fel arall wrth ei thrin.
Cadwch becynnu amddiffynnol yn gyfan nes bod angen pibellau a ffitiadau i'w defnyddio.
Rhyddhewch goiliau'n ofalus, gan gadw mewn cof y gallant gael eu torchi o dan densiwn.
Byddwch yn ofalus wrth drin pibell o dan amodau gwlyb neu rew, oherwydd gall y bibell fynd yn llithrig.
Mae pibell torri cap dros dro yn dod i ben i atal baw neu ddeunydd arall rhag mynd i mewn i'r bibell.
Uncoil pibell a chaniatáu iddo gynhesu yn yr haul cyn ei gladdu er hwylustod gosod.


Tagiau poblogaidd: Pibell drainag PVC, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














