Diamedr 10 Modfedd Pvc Hose
Nodweddion pibell PVC:
1. Pwysau ysgafn, cludo a thrin cyfleus: Mae pwysau ysgafn o ddeunydd pibell PVC yn gyfleus ar gyfer trin, llwytho a dadlwytho, a gosod.
2. ymwrthedd cemegol ardderchog: Mae gan bibell PVC yr ymwrthedd asid, alcali a chorydiad da. Mae'n addas iawn ar gyfer y diwydiant cemegol.
3. Gwrthiant llif bach: Mae'r wal wyneb fewnol a thu allan yn llyfn. Dim ond 0.009 yw ei gyfernod garwedd, sy'n is na phibellau eraill. O dan yr un gyfradd llif, gall cleientiaid ddewis diamedr pibell llai i gadw'r un gallu llif.
4. cryfder mecanyddol cryf: Mae ei wrthwynebiad uchel i bwysedd dŵr mewnol, pwysau allanol ac effaith yn addas ar gyfer pob math o amodau prosiectau peirianneg pibellau.
5. eiddo insiwleiddio trydan da: Mae gan bibell PVC eiddo inswleiddio trydanol rhagorol sy'n addas iawn ar gyfer llawes amddiffyn gwifren a chebl.
6. Cost isel prosiect piblinell PVC: mae pibell PVC yn brisiau isel. Mae cludo a gosod yn gyfleus, mae bywyd y gwasanaeth yn hir, felly mae cyfanswm y gost yn isel.
7. Nid yw'n effeithio ar ansawdd y dŵr: Mae prawf diddymu wedi cadarnhau nad yw pibell PVC yn effeithio ar ansawdd y dŵr, ac mae'n addas iawn ar gyfer poblogeiddio a chymhwyso ar raddfa fawr.
Cymwysiadau pibell PVC:
1. Adeiladu sifil, cyflenwad dŵr dan do adeilad diwydiannol, a system draenio a charthffosiaeth dŵr gwastraff.
2. Yr ardal breswyl, ardal planhigion system cyflenwi dŵr claddedig.
3. Y system piblinell cyflenwad dŵr trefol.
4. System pibellau dŵr gwaith trin dŵr.
5. Morwriaeth.
6. Dyfrhau gardd, peirianneg drilio, a phibell ddiwydiannol arall.
| Rhestr gyfeirio UPVC | ||||||
| DN | 0.63Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25 Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa |
| Di-drwchus-mm | ||||||
| 20 | 2.0 | |||||
| 25 | 2.0 | 2.3 | ||||
| 32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | |||
| 40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | ||
| 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 |
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
| 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | ||
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | ||
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | |||
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | |||


Tagiau poblogaidd: Pibell pvc diamedr 10 modfedd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














