Pibell Dur Ysgafn Rownd 50mm
Math o bibell: Pibell ERW (Pibell Weldiedig)
Pibell OD: 1/2"-8"(DN15-DN200)
Pibell WT: 1.8mm-8mm
Hyd y bibell: 5.8m/6m ac ati
Sinc Gorchuddio: Isafswm 300G
Diwedd: Edau a chyplyddion (NPT/BS)
Defnydd: Trafnidiaeth, Adeiladu, Strwythur ac ati
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Mae'r dur a gyflenwir gan ein cwmni wedi'i amgáu â llyfr deunydd gwreiddiol y ffatri ddur.
Gall cwsmeriaid ddewis unrhyw hyd neu ofynion eraill y maent eu heisiau.
Archebu neu brynu pob math o gynnyrch dur neu fanylebau arbennig.
Gellir darparu gwasanaethau trafnidiaeth yn uniongyrchol i'ch man dynodedig.
Y deunyddiau a werthir, rydym yn gyfrifol am olrhain ansawdd cyffredinol, i chi gael gwared ar bryderon.
Cais
1. Ffens, tŷ gwydr, pibell drws, tŷ gwydr
2. hylif pwysedd isel, dŵr, nwy, olew, pibell llinell
3. Ar gyfer y tu mewn a'r tu allan adeiladu'r adeilad
4. Defnyddir yn helaeth mewn adeiladu sgaffaldiau sy'n llawer rhatach a chyfleus
Paramedrau cynnyrch
| INCH | OD | Trwch Wal Strandard | |||||||
(MM) | SCH 10WT | SCH 20WT | SCH 40WT | SCH 60WT | SCH 80WT | SCH 100WT | SCH 160WT | XXS | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 | ||||||||
1.All y pibellau yn uchel-amledd weldio.
2. Gellir cael gwared ar drywanu weldio mewnol ac allanol.
Dyluniad 3.Special ar gael yn unol â'r gofyniad.
Gall 4.Pipe fod yn gwddf i lawr a dyrnu tyllau.
5.Supplying BV neu SGS Arolygu os oes angen cleient.
FAQ
C: Sut allwn ni warantu ansawdd?
A: Sampl cyn-gynhyrchu bob amser cyn cynhyrchu màs; Archwiliad terfynol bob amser cyn ei anfon.
C: Beth yw eich telerau pacio?
A: Yn gyffredinol, rydym yn pacio ein nwyddau mewn blychau gwyn niwtral a chartonau brown. Os oes gennych batent cofrestredig yn gyfreithiol, gallwn bacio'r nwyddau yn eich blychau brand ar ôl cael eich llythyrau awdurdodi.
C: A ydych chi'n profi'ch holl nwyddau cyn eu danfon?
A: Oes, mae gennym brawf 100 y cant cyn ei ddanfon
C: A allech chi gyfrifo'r gost cludo i mi?
A: Wrth gwrs, roedd yn anrhydedd i ni wneud hynny! Cyn cludo nwyddau, rhowch wybod i ni pa borthladd neu faes awyr ger eich lle.
C: Allwch chi gynhyrchu yn ôl y samplau?
A: Oes, gallwn gynhyrchu yn ôl eich samplau neu luniadau technegol. Gallwn adeiladu'r mowldiau a'r gosodiadau.
C: A allaf osod archeb sampl yn gyntaf?
A: Ydw, byddwn yn dyfynnu prisiau gwahanol i chi ar gyfer qty bach, canolig a mawr. Gallwch archebu gyda phris gwahanol ar gyfer gwahanol qty.


Tagiau poblogaidd: Pibell ddur ysgafn crwn 50mm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














