An6 Pibell Tanwydd Dur Di-staen Plethedig
Cais: Llinellau Brake Cyffredinol, Llinellau Clutch, Systemau Tanwydd, Pibell bwydo olew Turbo, Systemau Oerydd, Systemau Pwysedd Olew, Mesurydd
llinellau a Power Steering.
Cydnawsedd: Hylifau Brake, Petrol Di-blwm, Methanol, Dŵr ac Olew. Yn ddelfrydol i'w ddefnyddio gyda thanwydd di-blwm
Nodweddion:
Gwrthiant pwysedd uchel
Eithriadol ysgafn, hyblyg, a gwydn.
Wedi'i ddylunio'n arbennig i gydnaws ag unrhyw danwydd (gan gynnwys methanol a nitromethane), olew, oerydd, brêc, trawsyrru, cydiwr, hylifau llywio pŵer ac ocsid nitraidd.
Mae'r tiwb craidd PTFE yn gwneud y bibell hon yn fwy gwydn ac yn para'n hirach na phibell blethedig dur di-staen rheoleiddiwr gyda thiwb rwber NBR.
3 Troedfedd DUR Di-staen Plethedig E85 AN6 AN-6 Pibell Tanwydd Llinell Olew fewnol PTFE
Mae pibell turio llyfn plethedig yn cynnwys leinin tiwb PTFE syth a braid allanol dur gwrthstaen sengl neu ddwbl, a dyma'r dyluniad pibell PTFE sylfaenol yn cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus mewn llawer o drin modurol, hylif, trosglwyddo cemegol, paent, fferyllol,
prosesu bwyd a diod, colur a chymwysiadau pwrpas cyffredinol.
Mae'r craidd pibell wedi'i wneud o resin PTFE crai 100 y cant heb unrhyw pigment nac ychwanegyn.
Cynhyrchir y braiding gwifren o wifren ddur di-staen AISI 304 neu 316.
Mae fersiwn gwrth-statig (carbon) o'r holl bibellau ar gael, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.
| Pibell PTFE plethedig dur di-staen | ||||
| BJR0725-3-M | AN3 | 9/64" 3.56mm | 1/4" 6.35mm | |
| BJR0725-4-M | AN4 | 3/16" 4.83mm | 19/64" 7.62mm | |
| BJR0725-6-M | AN6 | 21/64" 8.13mm | 27/64" 10.92mm | |
| BJR0725-8-M | AN8 | 27/64" 10.67mm | 35/64" 13.72mm | |
| BJR0725-10-M | AN10 | 33/64" 12.95mm | 5/8" 16mm | |
| BJR0725-12-M | AN12 | 41/64" 16.26mm | 49/64" 19.3mm | |
| BJR0725-16-M | AN16 | 7/8" 22.22mm | 1-1/32" 26.16mm | |
| BJR0725-20-M | AN20 | 1-1/8" 28.57mm | 1-9/32" 32.77mm | |
| Pibell PTFE blethedig ddur di-staen du | ||||
| BJR0725B-3-M | AN3 | 9/64" 3.56mm | 1/4" 6.35mm | |
| BJR0725B-4-M | AN4 | 3/16" 4.83mm | 19/64" 7.62mm | |
| BJR0725B-6-M | AN6 | 21/64" 8.13mm | 27/64" 10.92mm | |
| BJR0725B-8-M | AN8 | 27/64" 10.67mm | 35/64" 13.72mm | |
| BJR0725B-10-M | AN10 | 33/64" 12.95mm | 5/8" 16mm | |
| BJR0725B-12-M | AN12 | 41/64" 16.26mm | 49/64" 19.3mm |


Tagiau poblogaidd: an6 pibell tanwydd dur di-staen plethedig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












