Hose Cemegol Ptfe
Mae'r bibell wedi newid y nodweddion na ellir plygu'r bibell trwy ddulliau prosesu arbennig. Gellir ei ddefnyddio i gysylltu'r graffit isaf a phibellau gwydr ceramig, a gellir ei ddefnyddio fel y bibell fwydo a gollwng ar gyfer tryciau tanc, tanciau, cynwysyddion neu adwaith o hyd. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer camlinio pibellau neu i gydbwyso dadleoli pibellau, newidiadau dimensiwn a achosir gan hinsawdd neu resymau eraill, neu i ddileu dirgryniadau mecanyddol amledd uchel. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar achlysuron arbennig fel adweithydd tiwbaidd neu gyfnewidydd gwres.
Perfformiad pibell plethedig PTFE: Mae pibell blethedig gwifren ddur di-staen PTFE yn gynnyrch newydd a ddatblygwyd gan ein ffatri yn unol â galw'r farchnad, a ddefnyddir yn bennaf mewn amrywiol automobiles, offer peiriant, peiriannau vulcanizing, peiriannau ewyn, peiriannau, peiriannau disel, adeiladu llongau Mewn diwydiannau eraill , gallwn wneud cysylltiadau meddal ar gyfer pwysau hydrolig, pwysau stêm, cludiant stêm, ac ati.
Nodweddion:
1. Amsugno dirgryniad, sŵn, ehangu thermol o'r system biblinell yn effeithiol;
2.To datrys gwyriad bach oherwydd pibellau cysylltu a dileu straen gweddilliol y biblinell;
3. Wedi'i gymhwyso i symud dro ar ôl tro mewn ardaloedd tymheredd uchel, perfformiad gwrth-blinder da;
4. Hyblygrwydd da, gwrthsefyll tymheredd uchel, gwrthsefyll cyrydiad.
5. Wedi'i gymhwyso ym meysydd petrolewm, diwydiant cemegol, awyrofod, meteleg, trydan, nwy, adeiladu, mecanyddol, adeiladu, haearn a dur, gwneud papur, ffabrig, meddyginiaeth, bwyd a llestri ac ati.
| YATAI RHAN.REF. | ID | OD | W.P | B.P | Mae BR | WE | TE | ||||
| dash | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | gradd | ||
| du | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 gradd -150 gradd |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 gradd -150 gradd | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 gradd -150 gradd | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 gradd -100 gradd |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 gradd -100 gradd | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 gradd -100 gradd | |


Tagiau poblogaidd: pibell cemegol ptfe, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











